排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮进球 进球
1 苏亚雷斯 利物浦 33 2964 31 0 0 31
2 斯图里奇 利物浦 29 2275 21 0 1 21
3 亚亚·图雷 曼城 35 2927 20 6 0 20
4 鲁尼 曼联 29 2448 17 3 0 17
5 阿奎罗 曼城 23 1539 17 0 0 17
6 吉鲁 阿森纳 36 3081 16 1 0 16
7 博尼 斯旺西 34 2472 16 4 1 16
8 哲科 曼城 31 1991 16 0 0 16
9 罗德里格斯 南安普敦 33 2567 15 0 0 15
10 卢卡库 埃弗顿 33 2602 15 0 1 15
11 阿扎尔 切尔西 35 2895 14 4 0 14
12 雷米 纽卡斯尔 26 2103 14 0 0 14
13 杰拉德 利物浦 34 2900 13 10 0 13
14 兰伯特 南安普敦 37 2816 13 3 1 13
15 范佩西 曼联 21 1584 12 2 0 12
16 阿德巴约 托特纳姆 21 1808 11 1 1 11
17 拉姆塞 阿森纳 23 1764 10 0 1 10
18 本特克 阿斯顿维拉 26 2128 10 2 0 10
19 拉拉纳 南安普敦 38 3100 9 0 0 9
20 斯特林 利物浦 33 2218 9 0 0 9
21 维尔贝克 曼联 25 1459 9 0 0 9
22 内格雷多 曼城 32 1725 9 0 0 9
23 埃托奥 切尔西 21 1306 9 0 0 9
24 克劳奇 斯托克城 34 2643 8 0 0 8
25 约翰逊 桑德兰 36 2445 8 1 0 8
26 米拉拉斯 埃弗顿 32 2330 8 0 0 8
27 波多尔斯基 阿森纳 20 1172 8 0 0 8
28 奥斯卡 切尔西 33 2143 8 0 0 8
29 许尔勒 切尔西 30 1326 8 0 1 8
30 西德威尔 富勒姆 38 3233 7 0 0 7
31 朗 西布朗维奇 30 2244 7 0 0 7
32 诺兰 西汉姆联 33 2694 7 0 0 7
33 亚当 斯托克城 31 1759 7 1 1 7
34 穆奇 加的夫城 35 2264 7 0 0 7
35 盖勒 水晶宫 23 882 7 1 2 7
36 大卫·席尔瓦 曼城 27 2173 7 0 0 7
37 纳斯里 曼城 34 2498 7 0 1 7
38 庞琼 水晶宫 34 2515 7 1 0 7
39 卡巴耶 纽卡斯尔 19 1509 7 0 0 7
40 什克特尔 利物浦 36 3222 7 0 0 7
41 埃里克森 托特纳姆 25 1983 7 0 0 7
42 博里尼 桑德兰 32 2143 7 3 1 7
43 坎贝尔 加的夫城 37 2773 6 0 0 6
44 科尔曼 埃弗顿 36 3229 6 0 0 6
45 巴克利 埃弗顿 34 2286 6 0 0 6
46 戴尔 斯旺西 27 1750 6 0 1 6
47 谢尔维 斯旺西 32 2475 6 0 0 6
48 保利尼奥 托特纳姆 30 2381 6 0 1 6
49 索尔达多 托特纳姆 28 1931 6 4 0 6
50 兰帕德 切尔西 26 1702 6 1 0 6
51 古弗兰 纽卡斯尔 35 2620 6 0 0 6
52 马塔 切尔西 28 2064 6 0 1 6
53 斯诺格拉斯 诺维奇 30 2572 6 0 0 6
54 胡珀 诺维奇 32 2018 6 1 0 6
55 奥登温吉 加的夫城 30 2090 6 0 0 6
56 科尔 西汉姆联 26 845 6 0 0 6
57 沃尔特斯 斯托克城 32 2240 5 2 0 5
58 库蒂尼奥 利物浦 33 2334 5 0 0 5
59 拜恩斯 埃弗顿 32 2839 5 3 0 5
60 沃尔科特 阿森纳 14 858 5 0 0 5
61 塞塞尼翁 西布朗维奇 28 2078 5 0 1 5
62 考克 加的夫城 38 3420 5 0 0 5
63 魏曼 阿斯顿维拉 37 2660 5 0 0 5
64 奈史密斯 埃弗顿 31 1412 5 0 0 5
65 Connor 桑德兰 15 848 5 0 0 5
66 巴库纳 阿斯顿维拉 35 2594 5 0 0 5
67 西盖森 托特纳姆 25 1276 5 0 0 5
68 托雷斯 切尔西 29 1571 5 0 1 5
69 查马克 水晶宫 32 2308 5 1 0 5
70 费尔南迪尼奥 曼城 33 2608 5 0 0 5
71 登巴巴 切尔西 19 661 5 0 0 5
72 贝拉希诺 西布朗维奇 32 1405 5 1 0 5
73 厄齐尔 阿森纳 26 2149 5 0 0 5
74 德贾加 富勒姆 22 1301 5 0 0 5
75 亨德森 利物浦 35 3128 4 0 0 4
76 理查森 富勒姆 31 2381 4 0 0 4
77 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 30 2447 4 0 0 4
78 迪亚梅 西汉姆联 35 2485 4 0 0 4
79 贾凯里尼 桑德兰 24 1355 4 0 0 4
80 热拉维奇 埃弗顿 25 1696 4 0 0 4
81 贝尔巴托夫 富勒姆 18 1568 4 2 0 4
82 卡索拉 阿森纳 31 2597 4 0 0 4
83 孔帕尼 曼城 28 2365 4 0 1 4
84 纳瓦斯 曼城 30 1774 4 0 0 4
85 德古斯曼 斯旺西 34 2355 4 0 0 4
86 埃尔南德斯 曼联 24 839 4 0 0 4
87 贾努扎伊 曼联 27 1640 4 0 0 4
88 阿马尔菲塔诺 西布朗维奇 28 2151 4 0 0 4
89 阿瑙托维奇 斯托克城 30 2253 4 1 0 4
90 科扎克 阿斯顿维拉 14 781 4 0 0 4
91 阿赛迪 斯托克城 19 1111 4 0 0 4
92 威廉 切尔西 25 1677 4 0 0 4
93 惠廷汉姆 加的夫城 32 2661 3 1 0 3
94 诺布尔 西汉姆联 38 3343 3 2 0 3
95 约翰逊 诺维奇 32 2461 3 0 0 3
96 乔·科尔 西汉姆联 20 740 3 0 0 3
97 丰特 南安普敦 36 3181 3 0 0 3
98 德尔夫 阿斯顿维拉 34 3003 3 0 0 3
99 威尔希尔 阿森纳 24 1719 3 0 0 3
100 科尔贝克 桑德兰 33 2425 3 0 0 3
101 韦斯特伍德 阿斯顿维拉 35 3081 3 0 0 3
102 卡萨米 富勒姆 29 1805 3 0 0 3
103 奥斯曼 埃弗顿 38 2172 3 0 0 3
104 阿尼切贝 西布朗维奇 25 1216 3 0 0 3
105 维德拉 西布朗维奇 23 667 3 0 0 3
106 奇诚庸 桑德兰 28 2198 3 1 0 3
107 伊万诺维奇 切尔西 36 3180 3 0 0 3
108 布拉迪 赫尔城 16 890 3 2 0 3
109 赫德尔斯通 赫尔城 36 3144 3 0 0 3
110 利弗莫尔 赫尔城 36 3054 3 0 0 3
111 本阿尔法 纽卡斯尔 27 1303 3 1 0 3
112 西索科 纽卡斯尔 35 3034 3 0 0 3
113 费尔 诺维奇 29 2465 3 0 0 3
114 本特 富勒姆 24 1239 3 0 0 3
115 布伦特 西布朗维奇 28 2243 3 0 0 3
116 奥斯瓦尔多 南安普敦 13 855 3 0 0 3
117 莫里森 西汉姆联 16 1154 3 0 0 3
118 德乌洛费乌 埃弗顿 25 893 3 0 0 3
119 弗莱彻 桑德兰 20 1223 3 0 0 3
120 约维蒂奇 曼城 13 360 3 0 0 3
121 巴里 埃弗顿 32 2849 3 0 0 3
122 凯恩 托特纳姆 10 499 3 0 0 3
123 阿格 利物浦 20 1420 2 0 1 2
124 恩从齐 斯托克城 36 3041 2 0 0 2
125 卡梅伦 斯托克城 37 3285 2 0 0 2
126 默特萨克 阿森纳 35 3150 2 0 0 2
127 贾维斯 西汉姆联 32 1949 2 0 0 2
128 麦考利 西布朗维奇 32 2860 2 0 0 2
129 多兰斯 西布朗维奇 14 1106 2 0 0 2
130 豪森 诺维奇 27 2084 2 0 0 2
131 洛夫伦 南安普敦 31 2788 2 0 0 2
132 阿内尔卡 西布朗维奇 12 856 2 0 0 2
133 艾哈迈迪 阿斯顿维拉 31 2187 2 0 0 2
134 穆伦布 西布朗维奇 37 3079 2 0 0 2
135 施奈德林 南安普敦 33 2766 2 0 0 2
136 科斯切尔尼 阿森纳 32 2741 2 0 0 2
137 张伯伦 阿森纳 14 523 2 0 0 2
138 罗西基 阿森纳 27 1574 2 0 0 2
139 戴维斯 斯旺西 34 2873 2 0 0 2
140 劳特利奇 斯旺西 35 2705 2 0 0 2
141 戴维斯 南安普敦 34 2497 2 0 0 2
142 瓦斯特 西汉姆联 8 257 2 0 0 2
143 瓦伦西亚 曼联 29 1940 2 0 0 2
144 奇科 斯旺西 31 2690 2 0 0 2
145 米楚 斯旺西 17 1289 2 0 0 2
146 埃尔南德斯 斯旺西 27 1431 2 0 0 2
147 特里 切尔西 34 3060 2 0 0 2
148 戴维斯 赫尔城 37 3326 2 0 0 2
149 科伦 赫尔城 22 1135 2 0 0 2
150 艾尔莫哈马迪 赫尔城 38 3329 2 0 0 2
151 萨博 赫尔城 28 1498 2 0 0 2
152 梅勒 赫尔城 30 2135 2 0 0 2
153 博伊德 赫尔城 29 1197 2 0 0 2
154 西塞 纽卡斯尔 24 1383 2 1 0 2
155 帕克 富勒姆 29 2318 2 0 0 2
156 加德纳 桑德兰 18 765 2 1 0 2
157 阿梅奥比 纽卡斯尔 26 1284 2 0 0 2
158 杰罗姆 水晶宫 29 1759 2 0 0 2
159 阿什利·扬 曼联 20 1030 2 0 0 2
160 罗达莱加 富勒姆 13 623 2 0 0 2
161 弗拉米尼 阿森纳 27 1604 2 0 0 2
162 爱尔兰 斯托克城 25 1388 2 0 0 2
163 霍尔比 托特纳姆 26 1490 2 0 0 2
164 奥维多 埃弗顿 9 718 2 0 0 2
165 阿尔特塔 阿森纳 31 2407 2 2 0 2
166 本特纳 阿森纳 9 156 2 0 0 2
167 巴兹利 桑德兰 26 2248 2 0 0 2
168 德米凯利斯 曼城 27 2430 2 0 0 2
169 拉马 斯旺西 9 455 2 0 0 2
170 Matty 赫尔城 10 219 2 0 0 2
171 卡罗尔 西汉姆联 15 1093 2 0 0 2
172 莱德利 凯尔特人 14 1249 2 0 0 2
173 萨拉 巴塞尔 10 500 2 0 0 2
174 库洛萨 西班牙人 6 252 2 0 0 2
175 卡拉 塞维利亚 7 585 2 0 0 2
176 James 曼联 1 64 2 0 0 2
177 肖克罗斯 斯托克城 37 3292 1 0 0 1
178 彼得斯 斯托克城 36 2902 1 0 0 1
179 贝戈维奇 斯托克城 32 2880 1 0 0 1
180 德梅尔 西汉姆联 32 2638 1 0 0 1
181 贝拉米 加的夫城 22 1256 1 0 0 1
182 惠特克 诺维奇 20 1421 1 0 0 1
183 里奇威尔 西布朗维奇 33 2868 1 0 0 1
184 莫里森 西布朗维奇 32 2209 1 1 0 1
185 拉尔森 桑德兰 31 2217 1 0 0 1
186 胡拉汉 诺维奇 16 800 1 0 0 1
187 奥谢 桑德兰 33 2922 1 0 0 1
188 萨尼亚 阿森纳 35 3060 1 0 0 1
189 奥尔森 西布朗维奇 32 2819 1 0 0 1
190 阿尔蒂多 桑德兰 31 1776 1 0 0 1
191 马伊加 西汉姆联 14 1007 1 0 0 1
192 里德 西汉姆联 22 1674 1 0 0 1
193 冈纳尔森 加的夫城 23 1539 1 0 0 1
194 范沃尔夫斯文克尔 诺维奇 25 1394 1 0 0 1
195 雅各布 西布朗维奇 27 1843 1 0 0 1
196 皮纳尔 埃弗顿 24 1633 1 0 0 1
197 金甫炅 加的夫城 28 1674 1 0 0 1
198 雷蒙德 诺维奇 34 2158 1 0 0 1
199 卢纳 阿斯顿维拉 17 1381 1 0 0 1
200 科林斯 西汉姆联 24 1899 1 0 0 1
201 琼斯 斯托克城 18 964 1 0 0 1
202 彭南特 斯托克城 8 178 1 0 0 1
203 唐宁 西汉姆联 32 2510 1 0 0 1
204 埃弗拉 曼联 33 2884 1 0 0 1
205 特泰 诺维奇 21 1488 1 0 0 1
206 威廉姆斯 斯旺西 34 3040 1 0 0 1
207 卡里克 曼联 29 2413 1 0 0 1
208 克莱维利 曼联 22 1579 1 0 0 1
209 琼斯 曼联 26 2174 1 0 0 1
210 拉米雷斯 南安普敦 18 511 1 0 0 1
211 詹金森 阿森纳 14 800 1 0 1 1
212 加比顿 水晶宫 23 1974 1 0 0 1
213 伦农 托特纳姆 27 2187 1 0 0 1
214 罗斯 托特纳姆 22 1902 1 0 0 1
215 登贝莱 托特纳姆 28 1819 1 0 0 1
216 沙德利 托特纳姆 24 1453 1 0 0 1
217 沃克 托特纳姆 26 2298 1 0 0 1
218 耶迪纳克 水晶宫 38 3389 1 1 0 1
219 德拉尼 水晶宫 37 3285 1 0 0 1
220 格拉汉姆 赫尔城 18 1003 1 0 0 1
221 卡希尔 切尔西 30 2623 1 0 0 1
222 阿卢科 赫尔城 18 935 1 0 0 1
223 卡布尔 托特纳姆 13 943 1 0 0 1
224 卡普 托特纳姆 12 686 1 0 0 1
225 切斯特 赫尔城 24 1868 1 0 0 1
226 拉米雷斯 切尔西 30 2607 1 0 0 1
227 迪福 托特纳姆 14 423 1 0 0 1
228 泰勒 纽卡斯尔 10 730 1 0 0 1
229 萨巴莱塔 曼城 35 3079 1 0 0 1
230 德布希 纽卡斯尔 29 2494 1 0 0 1
231 杜梅特 纽卡斯尔 18 1139 1 0 0 1
232 阿尼塔 纽卡斯尔 34 2461 1 0 0 1
233 卡卡尼克利奇 富勒姆 23 1299 1 0 0 1
234 罗塞尼奥尔 赫尔城 29 1986 1 0 0 1
235 埃尔曼德 诺维奇 29 1487 1 0 0 1
236 艾伦 利物浦 24 1438 1 0 0 1
237 汤森 托特纳姆 25 1225 1 0 0 1
238 米尔纳 曼城 31 1358 1 0 0 1
239 桑德罗 托特纳姆 17 827 1 0 0 1
240 米克尔 切尔西 24 1064 1 0 0 1
241 科拉罗夫 曼城 30 1970 1 0 0 1
242 鲁伊斯 富勒姆 12 773 1 0 0 1
243 奥克费 水晶宫 12 390 1 0 0 1
244 马里亚帕 水晶宫 24 2113 1 0 0 1
245 森德罗斯 富勒姆 12 1027 1 0 0 1
246 阿莫雷别塔 富勒姆 23 1846 1 0 0 1
247 皮尔金顿 诺维奇 15 831 1 0 0 1
248 麦卡锡 埃弗顿 34 2856 1 0 1 1
249 萨科 利物浦 18 1480 1 0 0 1
250 摩西 利物浦 19 644 1 0 0 1
251 本内特 诺维奇 16 1348 1 0 0 1
252 卡特莫尔 桑德兰 24 1757 1 0 0 1
253 班南 水晶宫 15 1005 1 0 0 1
254 纳布里 阿森纳 9 464 1 0 0 1
255 斯莫林 曼联 25 1938 1 0 0 1
256 卢加诺 西布朗维奇 9 659 1 0 0 1
257 基里切斯 托特纳姆 17 1412 1 0 0 1
258 弗拉纳甘 利物浦 23 1898 1 0 0 1
259 侬尼 加的夫城 17 1225 1 0 0 1
260 吉田麻也 南安普敦 8 632 1 0 0 1
261 卡拉格 南安普敦 18 383 1 0 0 1
262 海廷加 埃弗顿 15 1250 1 0 0 1
263 霍尔特 维甘 10 376 1 0 0 1
264 Mats 加的夫城 13 626 1 0 0 1
265 Scott 水晶宫 14 1260 1 0 0 1
266 Thomas 水晶宫 9 411 1 0 0 1
267 穆雷 水晶宫 14 394 1 1 0 1
268 Marvin 斯旺西 7 135 1 0 1 1
269 Cauley 富勒姆 6 411 1 0 1 1
270 大卫 富勒姆 1 67 1 0 1 1
- Jul 04 Fri 2014 12:40
-
2013-14英超射手榜
請先 登入 以發表留言。